Para comprar GRONE COINS primero debes adquirir GPEN

logo GRN gronecoin


GPEN


Máximo

GPEN

Mínimo

GPEN

Últimas 4H
DEBE INICIAR SESIÓN PARA VER SU BALANCE

Últimas transacciones

# Fecha Hora Tipo Valor GRN Estado
#97552 08-05-2023 14:18:52 VENTA 0.10 1,319.093 Confirmado
#97551 08-05-2023 14:18:38 COMPRA 0.10 9.223 Confirmado
#97545 08-05-2023 14:18:37 COMPRA 0.10 11.529 Confirmado
#97535 08-05-2023 14:18:37 COMPRA 0.10 14.412 Confirmado
#97525 08-05-2023 14:18:37 COMPRA 0.10 18.014 Confirmado
#97515 08-05-2023 14:18:36 COMPRA 0.10 22.518 Confirmado
#97505 08-05-2023 14:18:36 COMPRA 0.10 28.147 Confirmado

Ordenes de compra

Precio GRN Total GPEN

Ordenes de ventas

Precio GRN Total GPEN
0.05 logo 29,302.000 1,465.10 GPEN
0.20 logo 20,319.000 4,063.80 GPEN
0.30 logo 23,453.000 7,035.90 GPEN
0.32 logo 500.000 160.00 GPEN
0.35 logo 1,605.000 561.75 GPEN
0.48 logo 2,000.000 960.00 GPEN
0.50 logo 16,901.000 8,450.50 GPEN

Mis ordenes

# Tipo Precio GRN Valor Cerrar
DEBE INICIAR SESIÓN PARA VER SUS ORDENES